Konstancin – Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
Zostaw swoje dane, oddzwonimy!
Podstawą skutecznego leczenia jest pełna diagnostyka, której ważnym elementem są badania obrazowe.
W Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji badania wykonują lekarze specjaliści oraz wykwalifikowani technicy radiologii. Atutami Pracowni są: nowoczesny sprzęt, wysoka jakość badań, szybko wykonywane opisy, krótkie okresy oczekiwania na badania oraz przystępne ceny.
Doświadczeni pracownicy
Za każdym badaniem obrazowym stoi lekarz, który potrafi wypatrzeć i celnie opisać ewentualną zmianę. Tylko doświadczony specjalista – praktyk ma szanse na postawienie trafnej diagnozy. W Pracowni Diagnostyki Obrazowej stawiamy na jak najlepsze wyszkolenie naszych pracowników, aby zapewnić Państwu najwyższy możliwy standard diagnostyki.
Najwyższej klasy sprzęt
Nie ulega wątpliwości, że w diagnostyce obrazowej bardzo ważnym elementem jest sprzęt, od którego zależy jakość wykonanego badania. W naszej Pracowni przykładamy wszelkich starań, aby sprzęt, na którym pracują nasi specjaliści, spełniał światowe standardy. Pracownia Diagnostyki Obrazowej zapewnia odpłatne świadczenia medyczne – zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.
Zakres usług odpłatnych świadczonych przez Pracownię Diagnostyki Obrazowej
Diagnostyka obrazowa:
Lek. med. Ewa Wiśniewska
Specjalizacja: Radiologia i diagnostyka obrazowa
Kierownik Pracowni Diagnostycznej
Godziny przyjęć:
- Wtorek godz. 8:00 – 16:00
- Środa godz. 8:00 – 16:00
- Czwartek godz. 8:00 – 16:00
Lek. med. Magdalena Jastrzębska
Specjalizacja: Radiologia i diagnostyka obrazowa
Badania USG: stawy dzieci / dorośli, jama brzuszna, tarczyca, piersi, grupa węzłów i narządy płytko położone, USG Doppler
Godziny przyjęć:
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Lek. med. Magdalena Jakubczak-Morawska
Specjalizacja: Radiologia i diagnostyka obrazowa
Badania USG dzieci i niemowląt: przezciemiączkowe, stawy biodrowe-dysplazja, stawy kolanowe i biodrowe u dzieci starszych, jądra, jama brzuszna, układ moczowy, tarczyca, piersi, grupa węzłów i narządy płytko położone.
Badania USG dorosłych: jama brzuszna, układ moczowy, tarczyca, jądra, grupa węzłów i narządy płytko położone.
Godziny przyjęć:
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
lek. med. Iwona Kazalska
Specjalizacja: Radiologia i diagnostyka obrazowa
Badania USG: stawy, jama brzuszna, tarczyca, piersi, grupa węzłów i narządy płytko położone, ślinianki, układ moczowy
Godziny przyjęć:
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Pobierz szczegółowe cenniki badań z zakresu diagnostyki obrazowej:
- Cenniki rezonansu magnetycznego (MRI)
CENNIK BADAŃ RTG
Cennik obowiązuje od 01.01.2022 r.
RTG głowy
RTG czaszki: tylny dół | 70 zł |
RTG czaszki: AP / boczne (1 projekcja) | 70 zł |
RTG czaszki: AP + bok i tylny dół | 100 zł |
RTG czaszki: PA + boczne | 90 zł |
RTG podstawy czaszki | 70 zł |
RTG siodełka tureckiego | 70 zł |
RTG twarzoczaszki: PA | 70 zł |
RTG oczodołów: PA | 70 zł |
RTG oczodołów: PA + boczne | 90 zł |
RTG trzeciego migdała | 70 zł |
RTG zatok: AP | 70 zł |
RTG nosa | 70 zł |
RTG nosa: AP + bok | 90 zł |
RTG klata piersiowa
RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo-szyjnym: PA | 70 zł |
RTG klatki piersiowej: boczne | 70 zł |
RTG klatki piersiowej: PA | 70 zł |
RTG klatki piersiowej: PA+ boczne | 90 zł |
RTG mostka (1 projekcja) | 70 zł |
RTG mostka (2 projekcje) | 90 zł |
RTG żeber: AP / skos (1 projekcja) | 70 zł |
RTG – Kręgosłup
RTG kręgosłup szyjny: czynnościowe | 90 zł |
RTG kręgosłup szyjny: otwory międzykręgowe | 80 zł |
RTG kręgosłup szyjny: celowane na ząb obrotnika | 80 zł |
RTG kręgosłup szyjny: AP | 75 zł |
RTG kręgosłup szyjny: boczne | 75 zł |
RTG kręgosłup szyjny: AP i boczne | 95 zł |
RTG kręgosłup piersiowy: AP | 75 zł |
RTG kręgosłup piersiowy: boczne | 75 zł |
RTG kręgosłup piersiowy: AP + boczne | 95 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowego: AP | 75 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy: AP + boczne | 95 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy: celowane L5-S1 bok | 80 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy: czynnościowe | 90 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy: skośne | 75 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy: boczne | 75 zł |
RTG kości krzyżowo-ogonowej: AP | 75 zł |
RTG kości krzyżowo-ogonowej: boczne | 75 zł |
RTG kości krzyżowo-ogonowej: AP + boczne | 95 zł |
RTG kręgosłupa (skolioza): AP / boczne (1 projekcja) | 85 zł |
RTG kręgosłupa (skolioza): PA + boczne | 100 zł |
Obręcz kończyny górnej
RTG łopatki: AP | 60 zł |
RTG obojczyka: AP | 60 zł |
RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 60 zł |
RTG stawów mostkowo-obojczykowych: AP | 80 zł |
RTG barku: AP | 60 zł |
RTG barku: skośne | 60 zł |
RTG barku: osiowe | 60 zł |
RTG barku: AP + osiowe | 80 zł |
RTG obu barków: AP | 90 zł |
RTG kości ramiennej: AP | 60 zł |
RTG kości ramiennej: boczne | 60 zł |
RTG kości ramiennej: AP + boczne | 80 zł |
RTG obu kości ramiennych: AP | 80 zł |
RTG obu kości ramiennych: AP + boczne | 100 zł |
RTG stawu łokciowego: AP | 60 zł |
RTG stawu łokciowego: boczne | 60 zł |
RTG stawu łokciowego: AP + boczne | 80 zł |
RTG obu stawów łokciowych: AP | 80 zł |
RTG obu stawów łokciowych: AP + boczne | 100 zł |
RTG przedramienia: AP | 60 zł |
RTG przedramienia: boczne | 60 zł |
RTG przedramienia: AP + boczne | 80 zł |
RTG obu przedramion: AP | 80 zł |
RTG nadgarstka: AP | 60 zł |
RTG nadgarstka: boczne | 60 zł |
RTG nadgarstka: AP + boczne | 80 zł |
RTG obu nadgarstków: AP | 80 zł |
RTG obu nadgarstków: AP + boczne | 100 zł |
RTG kości łódeczkowatej: AP | 60 zł |
RTG ręki: AP | 60 zł |
RTG ręki: boczne | 60 zł |
RTG ręki: AP + boczne | 80 zł |
RTG ręki: AP + skośne | 80 zł |
RTG obu rąk: AP | 80 zł |
RTG obu rąk: AP + skośne / boczne | 100 zł |
RTG palca ręki: AP | 60 zł |
RTG palca ręki: AP + boczne | 80 zł |
RTG – jama brzuszna
RTG jama brzuszna: przeglądowe w pozycji leżącej | 70 zł |
RTG jama brzuszna: przeglądowe w pozycji stojącej | 70 zł |
RTG – obręcz kończyny dolnej
RTG miednicy: AP | 90 zł |
RTG stawu biodrowego: AP / osiowe (1 projekcja) | 70 zł |
RTG stawu biodrowego: AP + osiowe | 90 zł |
RTG stawów biodrowych: AP | 90 zł |
RTG stawów biodrowych: osiowe | 90 zł |
RTG stawów biodrowych: AP + osiowe (1 projekcja) | 115 zł |
RTG stawów biodrowych: AP + osiowe (2 projekcje) | 135 zł |
RTG stawów krzyżowo-biodrowych: AP | 90 zł |
RTG stawów krzyżowo-biodrowych: skośne | 90 zł |
RTG – kończyna dolna
RTG uda: AP | 70 zł |
RTG uda: boczne | 70 zł |
RTG uda: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu ud: AP | 90 zł |
RTG obu ud: AP + boczne | 115 zł |
RTG rzepki osiowe | 70 zł |
RTG obu rzepek osiowe | 90 zł |
RTG stawu kolanowego: AP | 70 zł |
RTG stawu kolanowego: boczne | 70 zł |
RTG stawu kolanowego: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu stawów kolanowych: AP | 90 zł |
RTG obu stawów kolanowych: AP + boczne | 115 zł |
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej: AP + boczne | 115 zł |
RTG podudzia: AP | 70 zł |
RTG podudzia: boczne | 70 zł |
RTG podudzia: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu podudzi: AP | 90 zł |
RTG obu podudzi: AP + boczne | 115 zł |
RTG stawu skokowego: AP | 70 zł |
RTG stawu skokowego: boczne | 70 zł |
RTG stawu skokowego: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu stawów skokowych: AP | 90 zł |
RTG obu stawów skokowych: AP + boczne | 115 zł |
RTG stopy: AP | 70 zł |
RTG stopy: boczne | 70 zł |
RTG stopy: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu stóp: AP | 90 zł |
RTG obu stóp: AP + boczne | 115 zł |
RTG pięty | 70 zł |
RTG pięty: boczne | 70 zł |
RTG pięty: osiowe | 70 zł |
RTG pięty: boczne + osiowe | 90 zł |
RTG obu pięt: AP | 90 zł |
RTG obu pięt: boczne | 90 zł |
RTG obu pięt: osiowe | 90 zł |
RTG palca stopy: AP | 70 zł |
RTG palca stopy: AP + boczne | 90 zł |
RTG – Obręcz kończyny górnej
RTG łopatki: AP | 70 zł |
RTG obojczyka: AP | 70 zł |
RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 70 zł |
RTG stawów mostkowo-obojczykowych: AP | 90 zł |
RTG barku: AP | 70 zł |
RTG barku: skośne | 70 zł |
RTG barku: osiowe | 70 zł |
RTG barku: AP + osiowe | 90 zł |
RTG obu barków: AP | 100 zł |
RTG – kończyna górna
RTG kości ramiennej: AP | 70 zł |
RTG kości ramiennej: boczne | 70 zł |
RTG kości ramiennej: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu kości ramiennych: AP | 90 zł |
RTG obu kości ramiennych: AP + boczne | 115 zł |
RTG stawu łokciowego: AP | 70 zł |
RTG stawu łokciowego: boczne | 70 zł |
RTG stawu łokciowego: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu stawów łokciowych: AP | 90 zł |
RTG obu stawów łokciowych: AP + boczne | 115 zł |
RTG przedramienia: AP | 70 zł |
RTG przedramienia: boczne | 70 zł |
RTG przedramienia: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu przedramion: AP | 90 zł |
RTG nadgarstka: AP | 70 zł |
RTG nadgarstka: boczne | 70 zł |
RTG nadgarstka: AP + boczne | 90 zł |
RTG obu nadgarstków: AP | 90 zł |
RTG obu nadgarstków: AP + boczne | 115 zł |
RTG kości łódeczkowatej: AP | 70 zł |
RTG ręki: AP | 70 zł |
RTG ręki: boczne | 70 zł |
RTG ręki: AP + boczne | 90 zł |
RTG ręki: AP + skośne | 90 zł |
RTG obu rąk: AP | 90 zł |
RTG obu rąk: AP + skośne / boczne | 115 zł |
RTG palca ręki: AP | 70 zł |
RTG palca ręki: AP + boczne | 90 zł |
Druk obrazu diagnostycznego na kliszy RTG
Klisza mała | 20 zł |
Klisza duża | 35 zł |
Kopia płyty CD zawierającej obrazy diagnostyczne | 1,95 zł |
Druk obrazu diagnostycznego na kliszy RTG zgodnie z cennikiem.
Konsultacja lekarska
SPECJALISTA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (OCENA BADANIA + OPIS) konsultacje wyłącznie dla pacjentów CKR na zlecenie lekarza CKR | 150 zł |
CENNIK BADAŃ USG
Cennik obowiązuje od 01.01.2022 r.
USG – cennik badań u dorosłych
USG jamy brzusznej | 160 zł |
USG układu moczowego, prostaty (TAUS) | 160 zł |
USG miednicy małej | 160 zł |
USG jamy brzusznej i układu moczowego | 200 zł |
USG tarczycy | 150 zł |
USG ślinianek i węzłów chłonnych szyi | 150 zł |
USG tkanek miękkich i narządów powierzchownie położonych | 150 zł |
USG tętnic jednej kończyny | 170 zł |
USG tętnic dwóch kończyn | 280 zł |
USG żył jednej kończyny | 170 zł |
USG żył dwóch kończyn | 280 zł |
USG aorty brzusznej (tętnica) + rozgałęzienie | 170 zł |
USG tętnic szyjnych | 170 zł |
USG tętnic szyjnych czynnościowe | 200 zł |
USG jednego stawu | 170 zł |
USG ścięgna Achillesa | 170 zł |
USG dwóch jednoimiennych stawów | 300 zł |
USG jąder | 180 zł |
USG piersi | 160 zł |
USG przezciemiączkowe mózgu (noworodki, niemowlęta) | 160 zł |
USG stawów biodrowych (noworodki, niemowlęta) | 170 zł |
Pracownia Rezonansu Magnetycznego – Konstancin
PROMOCYJNY CENNIK BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM OTWARTEGO NISKOPOLOWEGO SYSTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO AIRIS VENTO 0.3T FIRMY HITACHI OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 01.02.2016
MR - głowy | 380 zł |
MR - angio głowy (naczyń mózgowych) bez kontrastu | 380 zł |
MR - głowy + angio głowy bez kontrastu | 600 zł |
MR - przysadki mózgowej z kontrastem | 600 zł |
MR - głowy + przysadki mózgowej z kontrastem | 780 zł |
MR - oczodołów | 400 zł |
MR - zatok | 400 zł |
MR - stawów skroniowo - żuchwowych | 410 zł |
MR - twarzoczaszki | 400 zł |
MR - szyi | 400 zł |
MR - odcinka szyjnego kręgosłupa (C) | 380 zł |
MR - odcinka piersiowego kręgosłupa (Th) | 380 zł |
MR - odcinka lędźwiowego kręgosłupa (L-S) | 380 zł |
MR - całego kręgosłupa – 3 odcinki (C, Th, L-S) | 890 zł |
MR - stawu barkowego | 470 zł |
MR - stawu łokciowego | 470 zł |
MR - nadgarstka | 470 zł |
MR - stawu biodrowego | 470 zł |
MR - stawów krzyżowo – biodrowych | 470 zł |
MR - stawu kolanowego | 470 zł |
MR - stawu skokowego | 470 zł |
MR - ramienia | 470 zł |
MR - przedramienia | 470 zł |
MR - ręki | 470 zł |
MR - podudzia | 470 zł |
MR - stopy | 470 zł |
Kontrast 7,5 ml | 240 zł |
Kontrast 10 ml | 300 zł |
Badanie poziomu kreatyniny (GRF) w przypadku podania środka kontrastującego dożylnie | 35 zł |
Zostaw swoje dane, oddzwonimy!
Adres:
- ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin
Numery telefonów:
- Rejestracja RTG/USG
22 703 07 36 - Rejestracja MRI (rezonans magnetyczny)
22 201 19 59
E-mail:
Godziny otwarcia:
- Rejestracja USG/RTG
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 - Pracownia USG
Godziny zabiegów ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. - Pracownia RTG
Poniedziałek, środa, piątek: 8:00 – 15:45
Wtorek, czwartek: 8:00 – 14:40